
Richiesta informazioni sull'immobile
Contratto Affitto
Rif IMMO-26284086
Prezzo Tratt. riservata
Provincia Grosseto
Comune Castiglione della Pescaia
Indirizzo Via Giovanni Xxiii 23">
Vani 1
Camere 1
Bagni 1
Classe energetica
G (DL 192/2005)
EPI 175 kwh/m2 anno
Riscaldamento autonomo
Condizioni ottime condizioni
Arredato si
Ascensore si
Cucina angolo cottura
Bilocale con giardino a Castiglione della Pescaia
Rif: IMMO-26284086 | 45 Mq | 1 Vani | 1 Camere | 1 Bagni | Giardino 0 Mq
Affittasi per brevi periodi, incantevole appartamento per vacanze estive a Castiglione della Pescaia. 45 mq di confort con ampia camera, soggiorno con angolo cottura e bagno con doccia, giardino privato recintato di circa 80 mq perfetto per momenti di relax. Totalmente ristrutturato e ben arredato, max 3 persone, wifi gratuito e possibilità di affittare box auto. A soli 100 metri dal mare e a 10 minuti a piedi dal centro storico.
Di seguito il periodi disponibili - Settimane sabato–sabato:
GIUGNO 2026
06/06 – 13/06 → Eu.410
13/06 – 20/06 → Eu.470
20/06 – 27/06 → Eu.570
27/06 – 04/07 → Eu.600
LUGLIO 2026
04/07 – 11/07 → Eu.790
11/07 – 18/07 → Eu.790
18/07 – 25/07 → Eu.840
25/07 – 01/08 → Eu.890
AGOSTO 2026
01/08 – 08/08 → Eu.950
08/08 – 15/08 → Eu.1200
15/08 – 22/08 → Eu.1500
22/08 – 29/08 → Eu.950
29/08 – 05/09 → Eu.650
SETTEMBRE 2026
05/09 – 12/09 → Eu.450
12/09 – 19/09 → Eu.390
19/09 – 26/09 → Eu.290
26/09 – 03/10 → Eu.290
OTTOBRE 2026
03/10 – 10/10 → Eu.250
10/10 – 17/10 → Eu.250
17/10 – 24/10 → Eu.250
24/10 – 31/10 → Eu.250
Prenota ora per un'indimenticabile vacanza al mare!
Per maggiori informazione e prenotazioni potete contattarci al al 380.7885860.
CIR: 053006LTI0220 - CIN: IT053006B45KKOE6AX
Di seguito il periodi disponibili - Settimane sabato–sabato:
GIUGNO 2026
06/06 – 13/06 → Eu.410
13/06 – 20/06 → Eu.470
20/06 – 27/06 → Eu.570
27/06 – 04/07 → Eu.600
LUGLIO 2026
04/07 – 11/07 → Eu.790
11/07 – 18/07 → Eu.790
18/07 – 25/07 → Eu.840
25/07 – 01/08 → Eu.890
AGOSTO 2026
01/08 – 08/08 → Eu.950
08/08 – 15/08 → Eu.1200
15/08 – 22/08 → Eu.1500
22/08 – 29/08 → Eu.950
29/08 – 05/09 → Eu.650
SETTEMBRE 2026
05/09 – 12/09 → Eu.450
12/09 – 19/09 → Eu.390
19/09 – 26/09 → Eu.290
26/09 – 03/10 → Eu.290
OTTOBRE 2026
03/10 – 10/10 → Eu.250
10/10 – 17/10 → Eu.250
17/10 – 24/10 → Eu.250
24/10 – 31/10 → Eu.250
Prenota ora per un'indimenticabile vacanza al mare!
Per maggiori informazione e prenotazioni potete contattarci al al 380.7885860.
CIR: 053006LTI0220 - CIN: IT053006B45KKOE6AX
Classe energetica

Consistenze
Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
---|---|---|
Principali | ||
Altro - piano terra | 45 Mq | 45 Mqc |
Totale | 45 Mqc |